Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
30.03.2025 | MLSRv | Whitecaps FC 2 | 1-1/p.5-4 | Portland Timbers 2 |
07.07.2024 | MLSRv | Portland Timbers 2 | 0-2 | Whitecaps FC 2 |
03.05.2024 | MLSRv | Portland Timbers 2 | 2-0 | Whitecaps FC 2 |
30.03.2024 | MLSRv | Whitecaps FC 2 | 2-2/p.2-3 | Portland Timbers 2 |
15.07.2023 | MLSRv | Whitecaps FC 2 | 0-1 | Portland Timbers 2 |
15.05.2023 | MLSRv | Portland Timbers 2 | 3-1 | Whitecaps FC 2 |
Forma - Whitecaps FC 2
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Visitante | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 |
H2H
Whitecaps FC 2 Triunfo | 50.00% |
10
|
Empate | 15.00% |
3
|
Whitecaps FC 2 Pérdida | 35.00% |
7
|
Forma - P. Timbers 2
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Visitante | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
H2H
P. Timbers 2 Triunfo | 35.00% |
7
|
Empate | 15.00% |
3
|
P. Timbers 2 Pérdida | 50.00% |
10
|
Últimos resultados Whitecaps FC 2
mostrar todos03.05.2025 | MLSRv | Whitecaps FC 2 | 1-1/p.3-1 | Real Monarchs | ![]() |
28.04.2025 | MLSRv | Whitecaps FC 2 | 2-3 | Ventura County FC | ![]() |
24.04.2025 | MLSRv | Whitecaps FC 2 | 1-3 | Houston Dynamo 2 | ![]() |
20.04.2025 | MLSRv | Whitecaps FC 2 | 4-0 | Austin FC II | ![]() |
07.04.2025 | MLSRv | Tacoma Defiance | 5-3 | Whitecaps FC 2 | ![]() |
30.03.2025 | MLSRv | Whitecaps FC 2 | 1-1/p.5-4 | Portland Timbers 2 | ![]() |
Últimos resultados Portland Timbers 2
mostrar todos05.05.2025 | MLSRv | The Town FC | 5-0 | Portland Timbers 2 | ![]() |
24.04.2025 | MLSRv | Ventura County FC | 2-3 | Portland Timbers 2 | ![]() |
13.04.2025 | MLSRv | Portland Timbers 2 | 1-2 | Colorado Rapids 2 | ![]() |
05.04.2025 | MLSRv | Portland Timbers 2 | 1-2 | North Texas SC | ![]() |
30.03.2025 | MLSRv | Whitecaps FC 2 | 1-1/p.5-4 | Portland Timbers 2 | ![]() |
27.03.2025 | MLSRv | Portland Timbers 2 | 1-1/p.4-3 | The Town FC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 75.00% |
6
|
under 2.5 | 25.00% |
2
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 71.43% |
5
|
under 2.5 | 28.57% |
2
|