Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
23.02.2025 | D1 | Portland Timbers | 1-4 | Vancouver WC |
24.10.2024 | P/O | Vancouver WC | 5-0 | Portland Timbers |
29.09.2024 | D1 | Vancouver WC | 1-1 | Portland Timbers |
23.06.2024 | D1 | Portland Timbers | 2-0 | Vancouver WC |
31.03.2024 | D1 | Vancouver WC | 3-2 | Portland Timbers |
27.08.2023 | D1 | Portland Timbers | 2-3 | Vancouver WC |
Forma - Portland Timbers
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
H2H
Portland Timbers Triunfo | 35.90% |
28
|
Empate | 25.64% |
20
|
Portland Timbers Pérdida | 38.46% |
30
|
Forma - Vancouver WC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 |
H2H
Vancouver WC Triunfo | 38.46% |
30
|
Empate | 25.64% |
20
|
Vancouver WC Pérdida | 35.90% |
28
|
Últimos resultados Portland Timbers
mostrar todos09.06.2025 | D1 | Portland Timbers | 2-1 | St. Louis City SC | ![]() |
29.05.2025 | D1 | Portland Timbers | 2-1 | Colorado Rapids | ![]() |
25.05.2025 | D1 | Orlando City SC | 1-0 | Portland Timbers | ![]() |
21.05.2025 | Cup | San Jose Earthquake | 1-0 AET | Portland Timbers | ![]() |
18.05.2025 | D1 | Portland Timbers | 1-1 | Seattle Sounders | ![]() |
15.05.2025 | D1 | Real Salt Lake | 0-0 | Portland Timbers | ![]() |
Últimos resultados Vancouver WC
mostrar todos09.06.2025 | D1 | Vancouver WC | 3-0 | Seattle Sounders | ![]() |
02.06.2025 | CCL | Cruz Azul | 5-0 | Vancouver WC | ![]() |
29.05.2025 | D1 | Vancouver WC | 0-0 | Minnesota United | ![]() |
25.05.2025 | D1 | Real Salt Lake | 2-3 | Vancouver WC | ![]() |
21.05.2025 | CC | Valour FC | 2-2 | Vancouver WC | ![]() |
18.05.2025 | D1 | Austin FC | 0-0 | Vancouver WC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 54.17% |
13
|
under 2.5 | 45.83% |
11
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 55.88% |
19
|
under 2.5 | 44.12% |
15
|