Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 03.05.2026 | MEX D1PO | Atlas FC | 2-3 | Cruz Azul | ![]() |
| 27.04.2026 | MEX D1 | Cruz Azul | 4-1 | Club Necaxa | ![]() |
| 22.04.2026 | MEX D1 | Querétaro FC | 1-1 | Cruz Azul | ![]() |
| 19.04.2026 | MEX D1 | Cruz Azul | 1-1 | Club Tijuana | ![]() |
| 15.04.2026 | CNCF CCL | Cruz Azul | 1-1 | Los Angeles FC | ![]() |
| 12.04.2026 | MEX D1 | Club América | 1-1 | Cruz Azul | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 10.05.2026 | MEX D1PO | Cruz Azul | - | Atlas FC | |
| 07.08.2026 | CNCF LC | Cruz Azul | - | Philadelphia Union | |
| 10.08.2026 | CNCF LC | Cruz Azul | - | New York City FC | |
| 14.08.2026 | CNCF LC | Cruz Azul | - | Chicago Fire | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNAM Pumas | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 34 | 17 | 17 |
| 2 | Guadalajara Chivas | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 |
| 3 | Cruz Azul | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 31 | 18 | 13 |
| 4 | Pachuca CF | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 |
| 5 | Deportivo Toluca | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 28 | 16 | 12 |
| 6 | Atlas FC | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 7 | Tigres UANL | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 28 | 18 | 10 |
| 8 | Club América | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 |
| 9 | Club Tijuana | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 19 | 17 | 2 |
| 10 | Club León | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 22 | 32 | -10 |
| 11 | Querétaro FC | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 17 | 21 | -4 |
| 12 | FC Juárez | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 |
| 13 | CF Monterrey | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 22 | 24 | -2 |
| 14 | Atlético San Luis | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 24 | 27 | -3 |
| 15 | Club Necaxa | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 |
| 16 | Mazatlán FC | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 22 | 37 | -15 |
| 17 | Club Puebla | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 13 | 26 | -13 |
| 18 | Santos Laguna | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 20 | 38 | -18 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 58.33% |
28
|
| under 2.5 | 41.67% |
20
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 27.08% |
13
|
| no | 72.92% |
35
|
Goles en minutos
| 1-15 | 11.24% |
10
|
| 16-30 | 11.24% |
10
|
| 31-45 | 19.10% |
17
|
| 46-60 | 14.61% |
13
|
| 61-75 | 16.85% |
15
|
| 76-90 | 26.96% |
24
|
México
