Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
05.08.2009 | CCLQ | Puerto Rico Islanders | 0-0 | Toronto FC |
30.07.2009 | CCLQ | Toronto FC | 0-1 | Puerto Rico Islanders |
Forma - Pto Rico Isl
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
Pto Rico Isl Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Pto Rico Isl Pérdida | % |
|
Forma - Toronto FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
H2H
Toronto FC Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Toronto FC Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Puerto Rico Islanders
mostrar todos30.09.2012 | NASL | Puerto Rico Islanders | 1-2 | NSC Minnesota Stars | ![]() |
28.09.2012 | CCL | Puerto Rico Islanders | 3-0 | Isidro Metapán | ![]() |
22.09.2012 | NASL | Puerto Rico Islanders | 1-1 | Atlanta Silverbacks | ![]() |
20.09.2012 | CCL | Puerto Rico Islanders | 0-0 | Los Angeles Galaxy | ![]() |
15.09.2012 | NASL | Puerto Rico Islanders | 2-0 | NSC Minnesota Stars | ![]() |
12.09.2012 | NASL | NSC Minnesota Stars | 4-0 | Puerto Rico Islanders | ![]() |
Últimos resultados Toronto FC
mostrar todos20.07.2025 | D1 | Nashville SC | 1-0 | Toronto FC | ![]() |
17.07.2025 | D1 | San Diego FC | 0-1 | Toronto FC | ![]() |
12.07.2025 | D1 | Toronto FC | 1-1 | Atlanta United | ![]() |
03.07.2025 | D1 | New York City FC | 3-1 | Toronto FC | ![]() |
28.06.2025 | D1 | Toronto FC | 3-0 | Portland Timbers | ![]() |
25.06.2025 | D1 | Toronto FC | 1-1 | New York Red Bulls | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 40.74% |
11
|
under 2.5 | 59.26% |
16
|