Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 07.12.2025 | Arab ArC | Qatar | 0-3 | Tunisia B | ![]() |
| 04.12.2025 | Arab ArC | Qatar | 1-1 | Syria | ![]() |
| 01.12.2025 | Arab ArC | Qatar | 0-1 | Palestine | ![]() |
| 17.11.2025 | INT FRL | Qatar | 1-2 | Zimbabwe | ![]() |
| 14.10.2025 | FIFA WCQL | Qatar | 2-1 | U.A.E. | ![]() |
| 08.10.2025 | FIFA WCQL | Qatar | 0-0 | Oman | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 28.05.2026 | INT FRL | Ireland | - | Qatar | |
| 06.06.2026 | INT FRL | Qatar | - | El Salvador | |
| 13.06.2026 | FIFA WC | Qatar | - | Switzerland | |
| 19.06.2026 | FIFA WC | Canada | - | Qatar | |
| 24.06.2026 | FIFA WC | Bosnia-Herzegovina | - | Qatar | |
| 11.01.2027 | AFC AC | Qatar | - | Thailand | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestine | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Syria | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Tunisia B | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Qatar | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 76.19% |
16
|
| under 2.5 | 23.81% |
5
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 23.81% |
5
|
| no | 76.19% |
16
|
Goles en minutos
| 1-15 | 7.89% |
3
|
| 16-30 | 15.79% |
6
|
| 31-45 | 23.68% |
9
|
| 46-60 | 18.42% |
7
|
| 61-75 | 13.16% |
5
|
| 76-90 | 21.06% |
8
|
AFC

