Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 03.01.2026 | ENG PR | Brighton | 2-0 | Burnley | ![]() |
| 30.12.2025 | ENG PR | West Ham | 2-2 | Brighton | ![]() |
| 27.12.2025 | ENG PR | Arsenal FC | 2-1 | Brighton | ![]() |
| 20.12.2025 | ENG PR | Brighton | 0-0 | Sunderland | ![]() |
| 13.12.2025 | ENG PR | Liverpool | 2-0 | Brighton | ![]() |
| 07.12.2025 | ENG PR | Brighton | 1-1 | West Ham | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 07.01.2026 | ENG PR | Manchester City | - | Brighton | |
| 11.01.2026 | ENG Cup | Manchester United | - | Brighton | |
| 19.01.2026 | ENG PR | Brighton | - | Bournemouth | |
| 24.01.2026 | ENG PR | Fulham | - | Brighton | |
| 31.01.2026 | ENG PR | Brighton | - | Everton | |
| 08.02.2026 | ENG PR | Brighton | - | Crystal Palace | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 40 | 14 | 26 |
| 2 | Aston Villa | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 33 | 24 | 9 |
| 3 | Manchester City | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 43 | 17 | 26 |
| 4 | Liverpool | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 30 | 26 | 4 |
| 5 | Chelsea FC | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 32 | 21 | 11 |
| 6 | Manchester United | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 33 | 29 | 4 |
| 7 | Sunderland | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 20 | 18 | 2 |
| 8 | Brighton | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 30 | 27 | 3 |
| 9 | Everton | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 |
| 10 | Brentford FC | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 28 | 26 | 2 |
| 11 | Crystal Palace | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 22 | 21 | 1 |
| 12 | Fulham | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 |
| 13 | Tottenham | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 27 | 23 | 4 |
| 14 | Newcastle United | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 |
| 15 | Bournemouth | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 31 | 38 | -7 |
| 16 | Leeds United | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 25 | 32 | -7 |
| 17 | Nottingham Forest | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 19 | 33 | -14 |
| 18 | West Ham | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 21 | 41 | -20 |
| 19 | Burnley | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 20 | 39 | -19 |
| 20 | Wolverhampton | 20 | 6 | 1 | 3 | 16 | 14 | 40 | -26 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 56.52% |
13
|
| under 2.5 | 43.48% |
10
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 30.43% |
7
|
| no | 69.57% |
16
|
Goles en minutos
| 1-15 | 11.90% |
5
|
| 16-30 | 9.52% |
4
|
| 31-45 | 11.90% |
5
|
| 46-60 | 9.52% |
4
|
| 61-75 | 21.43% |
9
|
| 76-90 | 35.73% |
15
|
Inglaterra

