Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 29.05.2026 | IRE D1 | Bray Wanderers | 4-0 | Wexford FC | ![]() |
| 22.05.2026 | IRE D1 | Kerry FC | 2-2 | Bray Wanderers | ![]() |
| 15.05.2026 | IRE D1 | UCD Dublin | 3-4 | Bray Wanderers | ![]() |
| 08.05.2026 | IRE D1 | Bray Wanderers | 5-1 | Cobh Ramblers | ![]() |
| 04.05.2026 | IRE D1 | Finn Harps | 2-1 | Bray Wanderers | ![]() |
| 01.05.2026 | IRE D1 | Bray Wanderers | 2-2 | Treaty United | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 12.06.2026 | IRE D1 | Treaty United | - | Bray Wanderers | |
| 19.06.2026 | IRE D1 | Bray Wanderers | - | Longford Town | |
| 26.06.2026 | IRE D1 | Cork City | - | Bray Wanderers | |
| 03.07.2026 | IRE D1 | Bray Wanderers | - | Athlone Town | |
| 10.07.2026 | IRE D1 | Bray Wanderers | - | UCD Dublin | |
| 24.07.2026 | IRE D1 | Cobh Ramblers | - | Bray Wanderers | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 34 | 11 | 23 |
| 2 | UCD Dublin | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 28 | 18 | 10 |
| 3 | Cobh Ramblers | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 21 | 24 | -3 |
| 4 | Bray Wanderers | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 32 | 24 | 8 |
| 5 | Wexford FC | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 |
| 6 | Longford Town | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 16 | 18 | -2 |
| 7 | Athlone Town | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 |
| 8 | Finn Harps | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 28 | -11 |
| 9 | Kerry FC | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 17 | 24 | -7 |
| 10 | Treaty United | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 17 | 27 | -10 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 76.00% |
19
|
| under 2.5 | 24.00% |
6
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 12.00% |
3
|
| no | 88.00% |
22
|
Goles en minutos
| 1-15 | 14.29% |
7
|
| 16-30 | 12.24% |
6
|
| 31-45 | 12.24% |
6
|
| 46-60 | 18.37% |
9
|
| 61-75 | 18.37% |
9
|
| 76-90 | 24.49% |
12
|
Irlanda

