Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos27.04.2025 | USA MLSRv | FC Cincinnati 2 | 0-0/p.5-3 | Atlanta United 2 | ![]() |
21.04.2025 | USA MLSRv | FC Cincinnati 2 | 3-1 | NY Red Bulls II | ![]() |
10.04.2025 | USA MLSRv | New York City FC II | 2-2/p.3-5 | FC Cincinnati 2 | ![]() |
30.03.2025 | USA MLSRv | FC Cincinnati 2 | 1-2 | Chicago Fire II | ![]() |
21.03.2025 | USA Cup | FC Cincinnati 2 | 0-0/p.4-5 | NY Pancyprian Freedom | ![]() |
13.03.2025 | USA MLSRv | New England Revs II | 2-0 | FC Cincinnati 2 | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos10.05.2025 | USA MLSRv | Chicago Fire II | - | FC Cincinnati 2 | |
18.05.2025 | USA MLSRv | Columbus Crew 2 | - | FC Cincinnati 2 | |
26.05.2025 | USA MLSRv | Crown Legacy FC | - | FC Cincinnati 2 | |
02.06.2025 | USA MLSRv | FC Cincinnati 2 | - | Philadelphia Union II | |
09.06.2025 | USA MLSRv | FC Cincinnati 2 | - | Toronto FC II | |
15.06.2025 | USA MLSRv | New England Revs II | - | FC Cincinnati 2 | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chattanooga FC | 8 | 18 | 5 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
2 | Tacoma Defiance | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 |
3 | Houston Dynamo 2 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 |
4 | Ventura County FC | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 |
5 | Huntsville City | 7 | 14 | 3 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 |
6 | North Texas SC | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 |
7 | NY Red Bulls II | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 |
8 | Colorado Rapids 2 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
9 | Minnesota Utd 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
10 | New England Revs II | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
11 | Philadelphia Union II | 6 | 11 | 2 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 |
12 | St Louis City 2 | 7 | 11 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
13 | Orlando City B | 8 | 11 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 |
14 | Real Monarchs | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
15 | Toronto FC II | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
16 | Los Angeles FC 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 |
17 | Atlanta United 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 12 | 16 | -4 |
18 | Chicago Fire II | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 |
19 | New York City FC II | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 | 19 | -7 |
20 | Carolina Core FC | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
21 | Whitecaps FC 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 |
22 | Crown Legacy FC | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
23 | Inter Miami II | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 |
24 | Austin FC II | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
25 | Portland Timbers 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
26 | FC Cincinnati 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
27 | Columbus Crew 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
28 | The Town FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
29 | Sporting KC II | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 42.86% |
3
|
under 2.5 | 57.14% |
4
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 28.57% |
2
|
no | 71.43% |
5
|
Goles en minutos
1-15 | 50.00% |
3
|
16-30 | 33.33% |
2
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 16.67% |
1
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|