Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
13.04.2024 | LCh | Birmingham City | 3-0 | Coventry City |
08.12.2023 | LCh | Coventry City | 2-0 | Birmingham City |
29.04.2023 | LCh | Coventry City | 2-0 | Birmingham City |
17.09.2022 | LCh | Birmingham City | 0-0 | Coventry City |
15.04.2022 | LCh | Birmingham City | 2-4 | Coventry City |
23.11.2021 | LCh | Coventry City | 0-0 | Birmingham City |
Forma - Coventry City
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 |
H2H
Coventry City Triunfo | 25.00% |
5
|
Empate | 45.00% |
9
|
Coventry City Pérdida | 30.00% |
6
|
Forma - Birmingham
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
H2H
Birmingham Triunfo | 30.00% |
6
|
Empate | 45.00% |
9
|
Birmingham Pérdida | 25.00% |
5
|
Últimos resultados Coventry City
mostrar todos20.09.2025 | LCh | Leicester City | 0-0 | Coventry City | ![]() |
13.09.2025 | LCh | Coventry City | 1-1 | Norwich City | ![]() |
30.08.2025 | LCh | Oxford United | 2-2 | Coventry City | ![]() |
26.08.2025 | LC | Millwall FC | 2-1 | Coventry City | ![]() |
23.08.2025 | LCh | Coventry City | 7-1 | QPR | ![]() |
16.08.2025 | LCh | Derby County | 3-5 | Coventry City | ![]() |
Últimos resultados Birmingham City
mostrar todos20.09.2025 | LCh | Birmingham City | 1-0 | Swansea City | ![]() |
13.09.2025 | LCh | Stoke City | 1-0 | Birmingham City | ![]() |
29.08.2025 | LCh | Leicester City | 2-0 | Birmingham City | ![]() |
26.08.2025 | LC | Birmingham City | 0-1 | Port Vale | ![]() |
23.08.2025 | LCh | Birmingham City | 1-0 | Oxford United | ![]() |
16.08.2025 | LCh | Blackburn Rovers | 1-2 | Birmingham City | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 46.15% |
6
|
under 2.5 | 53.85% |
7
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 33.33% |
5
|
under 2.5 | 66.67% |
10
|