Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos09.08.2025 | USA D1 | Philadelphia Union | 1-1 | Toronto FC | ![]() |
26.07.2025 | USA D1 | Charlotte FC | 2-0 | Toronto FC | ![]() |
20.07.2025 | USA D1 | Nashville SC | 1-0 | Toronto FC | ![]() |
17.07.2025 | USA D1 | San Diego FC | 0-1 | Toronto FC | ![]() |
12.07.2025 | USA D1 | Toronto FC | 1-1 | Atlanta United | ![]() |
03.07.2025 | USA D1 | New York City FC | 3-1 | Toronto FC | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos16.08.2025 | USA D1 | Toronto FC | - | Columbus Crew | |
24.08.2025 | USA D1 | Atlanta United | - | Toronto FC | |
30.08.2025 | USA D1 | Toronto FC | - | CF Montréal | |
13.09.2025 | USA D1 | New England Revs | - | Toronto FC | |
20.09.2025 | USA D1 | Columbus Crew | - | Toronto FC | |
27.09.2025 | USA D1 | Toronto FC | - | Inter Miami CF | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 44 | 25 | 19 |
2 | San Diego FC | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 50 | 32 | 18 |
3 | FC Cincinnati | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 39 | 32 | 7 |
4 | Nashville SC | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 43 | 29 | 14 |
5 | Vancouver WC | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 43 | 28 | 15 |
6 | Orlando City SC | 26 | 44 | 12 | 8 | 6 | 50 | 34 | 16 |
7 | Minnesota United | 26 | 44 | 12 | 8 | 6 | 43 | 30 | 13 |
8 | Columbus Crew | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 41 | 36 | 5 |
9 | Inter Miami CF | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 50 | 38 | 12 |
10 | Seattle Sounders | 25 | 41 | 11 | 8 | 6 | 43 | 35 | 8 |
11 | Charlotte FC | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 44 | 39 | 5 |
12 | New York City FC | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 34 | 29 | 5 |
13 | Los Angeles FC | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 |
14 | Portland Timbers | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 33 | 34 | -1 |
15 | Chicago Fire | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 47 | 42 | 5 |
16 | New York Red Bulls | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 41 | 37 | 4 |
17 | Austin FC | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 23 | 28 | -5 |
18 | Colorado Rapids | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 33 | 40 | -7 |
19 | San Jose Earthquakes | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 49 | 45 | 4 |
20 | Real Salt Lake | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 27 | 32 | -5 |
21 | New England Revs | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 33 | 35 | -2 |
22 | FC Dallas | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 37 | 45 | -8 |
23 | Houston Dynamo | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 32 | 41 | -9 |
24 | Sporting Kansas City | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 36 | 47 | -11 |
25 | Toronto FC | 25 | 22 | 5 | 7 | 13 | 26 | 33 | -7 |
26 | Atlanta United | 25 | 22 | 4 | 10 | 11 | 30 | 46 | -16 |
27 | St. Louis City SC | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 27 | 41 | -14 |
28 | CF Montréal | 26 | 19 | 4 | 7 | 15 | 24 | 47 | -23 |
29 | DC United | 26 | 19 | 4 | 7 | 15 | 22 | 51 | -29 |
30 | Los Angeles Galaxy | 25 | 16 | 3 | 7 | 15 | 28 | 52 | -24 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 37.93% |
11
|
under 2.5 | 62.07% |
18
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 20.69% |
6
|
no | 79.31% |
23
|
Goles en minutos
1-15 | 13.79% |
4
|
16-30 | 13.79% |
4
|
31-45 | 6.90% |
2
|
46-60 | 20.69% |
6
|
61-75 | 27.59% |
8
|
76-90 | 17.24% |
5
|