Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Clasificación

Premier League
Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/-
1 Kenya Police FC 28 52 14 10 4 32 14 18
2 Tusker FC 28 51 14 9 5 38 27 11
3 Gor Mahia 28 50 14 8 6 40 18 22
4 Shabana FC 28 46 12 10 6 37 24 13
5 Kakamega Homeboyz 28 42 10 12 6 31 26 5
6 AFC Leopards 28 41 10 11 7 34 25 9
7 KCB Nairobi 28 41 10 11 7 35 29 6
8 Bandari FC 28 39 10 9 9 25 28 -3
9 Sofapaka Nairobi 28 38 9 11 8 26 21 5
10 Mathare United 28 36 9 9 10 23 35 -12
11 Ulinzi Stars 29 35 8 11 10 24 26 -2
12 Kariobangi Sharks 28 32 6 14 8 24 25 -1
13 Posta Rangers 28 31 8 7 13 32 42 -10
14 Mara Sugar FC 28 30 7 9 12 29 33 -4
15 Talanta FC 29 29 7 8 14 29 41 -12
16 Bidco United 28 27 5 12 11 17 28 -11
17 Murang'a Seal FC 28 26 6 8 14 21 38 -17
18 Nairobi City Stars 28 24 5 9 14 18 35 -17

Over / Under 2.5

over 2.5 25.00%
7
under 2.5 75.00%
21

Gol después de 65'

si 0.00%
no %

Portería a cero

si 21.43%
6
no 78.57%
22

Goles en minutos

1-15 44.44%
8
16-30 5.56%
1
31-45 16.67%
3
46-60 16.67%
3
61-75 16.67%
3
76-90 -0.01%
0