Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Clasificación

U21 PDL 2
Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/-
1 Sheffield Utd U21 14 34 11 1 2 34 16 18
2 Peterborough U21 14 31 10 1 3 36 21 15
3 Bournemouth U21 14 27 9 0 5 30 22 8
4 Brentford U21 12 23 7 2 3 29 13 16
5 Charlton U21 15 23 6 5 4 31 28 3
6 Watford FC U21 15 22 6 4 5 31 30 1
7 Cardiff City U21 12 21 6 3 3 26 13 13
8 Millwall U21 14 21 7 0 7 28 25 3
9 Hull City U21 13 20 5 5 3 23 20 3
10 Huddersfield U21 14 20 6 2 6 28 28 0
11 Swansea City U21 10 18 6 0 4 28 20 8
12 QPR U21 14 18 4 6 4 30 31 -1
13 Wigan U21 14 17 5 2 7 32 30 2
14 Coventry U21 12 16 5 1 6 21 26 -5
15 Barnsley U21 14 14 3 5 6 26 33 -7
16 Bristol City U21 14 14 4 2 8 21 28 -7
17 Sheffield Wed U21 15 12 3 3 9 20 36 -16
18 Colchester U21 13 11 3 2 8 16 37 -21
19 Fleetwood Town U21 13 9 1 6 6 11 19 -8
20 Crewe U21 14 7 1 4 9 16 41 -25

Over / Under 2.5

over 2.5 71.43%
10
under 2.5 28.57%
4

Gol después de 65'

si 0.00%
no %

Portería a cero

si 14.29%
2
no 85.71%
12

Goles en minutos

1-15 11.54%
3
16-30 19.23%
5
31-45 11.54%
3
46-60 19.23%
5
61-75 15.38%
4
76-90 23.08%
6