Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 27.10.2025 | PDL2 | Watford FC U21 | 5-4 | Swansea City U21 |
| 17.03.2025 | PDL2 | Watford FC U21 | 1-3 | Swansea City U21 |
| 09.12.2024 | PDL2 | Swansea City U21 | 1-3 | Watford FC U21 |
| 02.04.2024 | PDL2 | Watford FC U21 | 0-5 | Swansea City U21 |
| 02.10.2023 | PDL2 | Swansea City U21 | 4-4 | Watford FC U21 |
| 24.02.2023 | PDL2 | Watford FC U21 | 2-3 | Swansea City U21 |
Forma - Watford U21
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 |
| Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
H2H
| Watford U21 Triunfo | 36.37% |
4
|
| Empate | 18.18% |
2
|
| Watford U21 Pérdida | 45.45% |
5
|
Forma - Swansea City U21
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 |
H2H
| Swansea City U21 Triunfo | 45.46% |
5
|
| Empate | 18.18% |
2
|
| Swansea City U21 Pérdida | 36.36% |
4
|
Últimos resultados Watford FC U21
mostrar todos| 10.12.2025 | LC21 | Coventry U21 | 0-0 | Watford FC U21 | ![]() |
| 03.12.2025 | LC21 | Watford FC U21 | 2-1 | Leyton Orient U21 | ![]() |
| 21.11.2025 | LC21 | Watford FC U21 | 2-1 | Blackburn U21 | ![]() |
| 17.11.2025 | PDL2 | Watford FC U21 | 3-1 | Bristol City U21 | ![]() |
| 08.11.2025 | PDL2 | Brentford U21 | 4-0 | Watford FC U21 | ![]() |
| 04.11.2025 | PDL2 | Watford FC U21 | 6-0 | Colchester U21 | ![]() |
Últimos resultados Swansea City U21
mostrar todos| 13.12.2025 | LC21 | Swansea City U21 | 2-3 | Wolverhampton U21 | ![]() |
| 07.12.2025 | LC21 | Swansea City U21 | P-P | Nottingham Forest U21 | ![]() |
| 03.12.2025 | PDL2 | Swansea City U21 | 0-3 | Brentford U21 | ![]() |
| 28.11.2025 | LC21 | Nottingham Forest U21 | 1-0 | Swansea City U21 | ![]() |
| 21.11.2025 | LC21 | Swansea City U21 | 2-1 | Millwall U21 | ![]() |
| 07.11.2025 | PDL2 | Swansea City U21 | 3-0 | Charlton U21 | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 75.00% |
15
|
| under 2.5 | 25.00% |
5
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 76.19% |
16
|
| under 2.5 | 23.81% |
5
|
Inglaterra



