Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Clasificación

U21 Premier League Cup U23 PDL 2
Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/-
1 Sheffield Utd U21 17 39 12 3 2 53 18 35
2 Hull City U21 19 39 13 0 6 42 34 8
3 Burnley U21 19 38 12 2 5 62 24 38
4 Charlton U21 19 37 11 4 4 57 30 27
5 Brentford U21 17 36 11 3 3 41 24 17
6 Millwall U21 18 36 11 3 4 38 22 16
7 Cardiff City U21 18 32 10 2 6 26 28 -2
8 Watford FC U21 17 28 9 1 7 38 34 4
9 Bournemouth U21 17 27 8 3 6 34 34 0
10 Sheffield Wed U21 19 25 7 4 8 31 36 -5
11 Ipswich U21 19 23 6 5 8 37 37 0
12 Fleetwood Town U21 16 23 7 2 7 24 27 -3
13 Coventry U21 17 22 7 1 9 46 32 14
14 Bristol City U21 16 22 6 4 6 31 33 -2
15 Peterborough U21 18 22 7 1 10 27 35 -8
16 Barnsley U21 20 19 4 7 9 30 43 -13
17 Swansea City U21 16 18 5 3 8 29 32 -3
18 Wigan U21 19 16 4 4 11 28 41 -13
19 QPR U21 17 16 5 1 11 26 44 -18
20 Crewe U21 20 16 4 4 12 24 46 -22
21 Birmingham U21 16 14 4 2 10 27 52 -25
22 Colchester U21 18 9 2 3 13 17 62 -45

Over / Under 2.5

over 2.5 73.91%
17
under 2.5 26.09%
6

Gol después de 65'

si 0.00%
no %

Portería a cero

si 30.43%
7
no 69.57%
16

Goles en minutos

1-15 15.56%
7
16-30 20.00%
9
31-45 13.33%
6
46-60 24.44%
11
61-75 13.33%
6
76-90 13.34%
6