Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos| 17.11.2025 | ENG PDL2 | Watford FC U21 | 3-1 | Bristol City U21 | ![]() |
| 08.11.2025 | ENG PDL2 | Brentford U21 | 4-0 | Watford FC U21 | ![]() |
| 04.11.2025 | ENG PDL2 | Watford FC U21 | 6-0 | Colchester U21 | ![]() |
| 27.10.2025 | ENG PDL2 | Watford FC U21 | 5-4 | Swansea City U21 | ![]() |
| 21.10.2025 | ENG PDL2 | Charlton U21 | 3-1 | Watford FC U21 | ![]() |
| 17.10.2025 | ENG LC21 | Watford FC U21 | 4-1 | Coventry U21 | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos| 21.11.2025 | ENG LC21 | Watford FC U21 | - | Blackburn U21 | |
| 03.12.2025 | ENG LC21 | Watford FC U21 | - | Leyton Orient U21 | |
| 12.12.2025 | ENG LC21 | Coventry U21 | - | Watford FC U21 | |
| 17.12.2025 | ENG LC21 | Blackburn U21 | - | Watford FC U21 | |
| 13.01.2026 | ENG PDL2 | Cardiff City U21 | - | Watford FC U21 | |
| 20.01.2026 | ENG PDL2 | Millwall U21 | - | Watford FC U21 | |
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Utd U21 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 |
| 2 | Peterborough U21 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 |
| 3 | Bournemouth U21 | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 26 | 21 | 5 |
| 4 | Charlton U21 | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 30 | 21 | 9 |
| 5 | Watford FC U21 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 31 | 30 | 1 |
| 6 | Brentford U21 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 26 | 13 | 13 |
| 7 | Hull City U21 | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 23 | 17 | 6 |
| 8 | Swansea City U21 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 28 | 17 | 11 |
| 9 | Cardiff City U21 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 |
| 10 | Millwall U21 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 11 | QPR U21 | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 24 | 29 | -5 |
| 12 | Coventry U21 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 20 | 25 | -5 |
| 13 | Huddersfield U21 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 |
| 14 | Wigan U21 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 24 | 26 | -2 |
| 15 | Barnsley U21 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 20 | 21 | -1 |
| 16 | Bristol City U21 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 |
| 17 | Colchester U21 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 28 | -12 |
| 18 | Sheffield Wed U21 | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 14 | 26 | -12 |
| 19 | Fleetwood Town U21 | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 20 | Crewe U21 | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 16 | 41 | -25 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 76.47% |
13
|
| under 2.5 | 23.53% |
4
|
Gol después de 65'
| si | 0.00% |
|
| no | % |
|
Portería a cero
| si | 11.76% |
2
|
| no | 88.24% |
15
|
Goles en minutos
| 1-15 | 5.41% |
2
|
| 16-30 | 13.51% |
5
|
| 31-45 | 24.32% |
9
|
| 46-60 | 16.22% |
6
|
| 61-75 | 13.51% |
5
|
| 76-90 | 27.03% |
10
|
Inglaterra
