Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
06.12.2024 | ENG LC21 | Derby U21 | 1-4 | Brentford U21 | |
02.12.2024 | ENG PDL2 | Brentford U21 | 3-2 | Colchester U21 | |
26.11.2024 | ENG PDL2 | Brentford U21 | 2-1 | Peterborough U21 | |
18.11.2024 | ENG PDL2 | Swansea City U21 | 3-3 | Brentford U21 | |
09.11.2024 | ENG LC21 | Brentford U21 | 2-1 | Bournemouth U21 | |
04.11.2024 | ENG PDL2 | Brentford U21 | 3-1 | Millwall U21 | |
09.12.2024 | ENG PDL2 | Bristol City U21 | - | Brentford U21 | |
16.12.2024 | ENG PDL2 | Brentford U21 | - | Bournemouth U21 | |
07.01.2025 | ENG PDL2 | Brentford U21 | - | Charlton U21 | |
14.01.2025 | ENG PDL2 | Cardiff City U21 | - | Brentford U21 | |
21.01.2025 | ENG LC21 | Bournemouth U21 | - | Brentford U21 | |
27.01.2025 | ENG PDL2 | Brentford U21 | - | Watford FC U21 | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea U21 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
2 | Brentford U21 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
3 | Derby U21 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
4 | Bournemouth U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
over 2.5 | 70.83% |
17
|
under 2.5 | 29.17% |
7
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 4.17% |
1
|
no | 95.83% |
23
|
1-15 | 28.21% |
11
|
16-30 | 5.13% |
2
|
31-45 | 28.21% |
11
|
46-60 | 2.56% |
1
|
61-75 | 15.38% |
6
|
76-90 | 20.51% |
8
|