Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Clasificación

U23 PDL 2
Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/-
1 Bournemouth U21 31 67 21 4 6 88 49 39
2 Millwall U21 31 66 20 6 5 69 36 33
3 Sheffield Utd U21 30 64 19 7 4 82 31 51
4 Brentford U21 30 64 20 4 6 71 46 25
5 Charlton U21 30 58 17 7 6 88 44 44
6 Burnley U21 30 56 18 2 10 85 37 48
7 Hull City U21 31 51 17 0 14 61 56 5
8 Coventry U21 29 45 14 3 12 69 51 18
9 Ipswich Town U21 30 44 12 8 10 62 63 -1
10 Sheffield Wed U21 30 44 13 5 12 50 52 -2
11 Cardiff City U21 30 44 13 5 12 42 48 -6
12 Swansea City U21 30 40 12 4 14 52 58 -6
13 Fleetwood Town U21 30 40 12 4 14 45 58 -13
14 Bristol City U21 29 37 10 7 12 60 62 -2
15 Watford FC U21 30 37 11 4 15 54 61 -7
16 Peterborough U21 30 35 11 2 17 46 72 -26
17 Birmingham U21 30 31 9 4 17 50 80 -30
18 Barnsley U21 30 30 7 9 14 43 59 -16
19 Wigan U21 31 26 7 5 19 48 66 -18
20 QPR U21 30 25 7 4 19 46 76 -30
21 Crewe U21 30 24 6 6 18 38 75 -37
22 Colchester U21 30 13 3 4 23 23 92 -69

Over / Under 2.5

over 2.5 64.52%
20
under 2.5 35.48%
11

Gol después de 65'

si 0.00%
no %

Portería a cero

si 38.71%
12
no 61.29%
19

Goles en minutos

1-15 8.70%
6
16-30 15.94%
11
31-45 27.54%
19
46-60 17.39%
12
61-75 14.49%
10
76-90 15.94%
11